機械設備
機械設備
横切盤(2,000L) | 1台 |
---|---|
ボール盤 | 7台 |
タッピング(大) | 1台 |
タッピング(小) | 5台 |
横フライス(東京高橋) | 4台 |
マシニングセンターOKK(600×1000加工可能) | 1台 |
パネルソー | 3台 |
ペンチレース20型 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
五尺旋盤(東京高橋) | 6台 |
ミシン鋸 | 1台 |
FANUC ROBODRILL | 9台 |
三次元CAD/CAM (Slid Edgeダイレクト、SolidWorksダイレクト、 PanSolid、IGES 3D対応) |
7台 |
三次元測定器(東京高橋) | 1台 |
NC旋盤 | 1台 |
ドリセッター(可動範囲300×500) | 1台 |
ドリセッター(可動範囲500×2000) | 1台 |
NCルーター(1300×1500加工可能) | 1台 |
NCルーター(1000×2000加工可能) | 3台 |
三次元測定機 | 1台 |
3Dスキャナー | 2台 |
3Dプリンター | 1台 |
デジタルカッティングマシンZUND | 1台 |
マシニングセンタ X2000 × Y700 × Z600 | 1台 |
マシニングセンタ X3000 × Y700 × Z600 | 1台 |
マシニングセンタ X1500 × Y620 × Z600 | 1台 |
マシニングセンタ X1100 × Y620 × Z600 | 1台 |
マシニングセンタ X 800 × Y 450 × Z500 | 2台 |
マシニングセンタ X 800 × Y 450 × Z500 | 1台 |
横型ボール盤 | 1台 |
その他、プラスチック折り曲げ加工設備、および各種測定機器が完備しています。
- ルーター加工 PET板カバー
- ルーター加工 ポリカ板カバー
- ルーター加工 制電アクリルカバー
- ルーター加工 アクリル
- ルーター加工 アクリル・アルミ・アルミ複合板・木材
- パッキンカット加工 ゴム・ガスケット材・テフロン
- ルーター加工 カーボン
- 3D加工
- スチレンボートカット加工
- ハニカムボードカット加工
- 梱包材・緩衝材カット加工
- カッティングマシンZUND
- カッティングマシンZUND
- 三次元測定機
- ロボドリル
- OKK
- NCルーター
- 3Dプリンター
- カッティングマシンZUND
- ドリセッター
- パネルソー